occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord	eventRemarks	occurrenceRemarks
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06183E58998C6FA30	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	MZSP 54666		MZSP	paratype	Paratype. BRASIL. São Paulo: Teodoro Sampaio, Sítio Antônio, 22 ° 30 ' 12 " S, 52 ° 02 ' 57 " W, 21. vii. 2011 and 17. x. 2011, Malaise, PR Lopes col (♀ MZSP 54666)	female	1	2011-10-17	PR Lopes		-22.503334	-52.049168					Brazil	Sao Paulo	Teodoro Sampaio	Sitio Antonio	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06183E58998C6FA30				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA064ACE5EC9FECF9D4	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	IFML 4805		IFML		ARGENTINA. Salta: Río Pescado, ca. Orán, 22 ° 53 ' S, 64 ° 27 ' O, 11 – 20. vii. 1970, C. Porter col. (1 ♀ IFML 4805)	female	1	1970-07-11	C. Porter		-22.883333	64.45					Argentina	Salta		Rio Pescado	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA064ACE5EC9FECF9D4				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06492E5C09F59F9F9	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	IFML 43104		IFML		Yacochuya (Cafayate), 1950 m, 1 – 15. iii. 1969, Willink, Terán & Stange col. (Malaise) (1 ♀ IFML 43104)	female	1	1969-03-01	Willink & Teran & Stange				1950				Argentina	Salta	Yacochuya	Cafayate	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06492E5C09F59F9F9				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06420E6249F3FF99D	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	MZSP 0148381		MZSP		BRASIL. Espírito Santo: Baixo Guandu, 19 ° 30 ' 45.2 " S, 41 ° 00 ' 45.1 " W, vii. 1971, PC Elias col. (1 ♀ MZSP 0148381)	female	1	1971-07	PC Elias		-19.512556	-41.012527					Brazil	Espirito Santo		Baixo Guandu	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06420E6249F3FF99D				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06443E6189A0EF944	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 50220		DCBU		Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Fazenda Escola U. C. D. B., Pasto, 20 ° 24 ' 13.16 " S, 54 ° 36 ' 45.69 " W, 05. xii. 2011, Malaise, JBB Oliveira col. (1 ♀ DCBU 50220)	female	1	2011-12-05	JBB Oliveira		-20.403656	-54.61269					Brazil	Mato Grosso do Sul	Campo Grande	Fazenda Escola U. C. D. B.	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06443E6189A0EF944				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06170E650989BF968	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	MZSP 93596		MZSP		Porto Murtinho, Fazenda Retiro Conceição, Trilha da Mata Bruta, 21 ° 41 ' 52 " S, 57 ° 45 ' 57.1 " W, 01. vii – 15. viii. 20112, Malaise, Lamas, Nihei et al. (1 ♀ MZSP 93596)	female	1		Lamas & Nihei		-21.697777	-57.76586					Brazil	Mato Grosso do Sul	Fazenda Retiro Conceicao	Fazenda Retiro Conceicao	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06170E650989BF968				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA063F6E6B798DBF90D	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon			DZUP		Santa Catarina: Nova Teutônia, - 27,16282844, - 52,42404422, X / 1971, F Plaumann leg. (1 ♀ DZUP)	female	1	1971-10	F Plaumann		-27.162828	-52.424046					Brazil	Santa Catarina		Nova Teutonia	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA063F6E6B798DBF90D				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA063BAE6EB9F0BF8D1	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 103081		DCBU		São Paulo: Araraquara, Chácara Oyafuso, 21 ° 44.5 ' S, 48 ° 13.04 ' W, 22. v – 06. x. 2006, Malaise, HC Onody col. (1 ♀ DCBU 103081)	female	1	2006-05-22	HC Onody		-21.741667	-48.217335					Brazil	Sao Paulo	Araraquara	Chacara Oyafuso	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA063BAE6EB9F0BF8D1				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA0648FE6CC983EF898	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 104179, 104200, 104201, 104202, 104499, 104501		DCBU		Araraquara, Chácara São Paulo, 21 ° 42.4 ' S, 48 ° 18.8 ' W, 21. vii – 04. viii. 2006, 25. viii – 01. ix. 2006, 19. i – 05. ii. 2007, Malaise, HC Onody col. (6 ♀ DCBU 104179, 104200, 104201, 104202, 104499, 104501)	female	6	2006-08-25	Malaise & HC Onody		-21.706667	-48.31333					Brazil	Sao Paulo	Araraquara	Chacara	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA0648FE6CC983EF898				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA0635EE704982FF8BD	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 103338		DCBU		São Carlos, Horta da Prefeitura, 21 ° 59 " S, 47 ° 52 ' W, 24. v – 07. vi. 2006, Malaise, HC Onody col. (1 ♀ DCBU 103338)	female	1	2006-05-24	HC Onody		-21.59	-47.866665					Brazil	Sao Paulo	Sao Carlos	Horta da Prefeitura	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA0635EE704982FF8BD				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA06355E77898E5F840	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 344510		DCBU		São Carlos, UFSCar, Mata Ciliar, 21 ° 58 ' S, 47 ° 53 ' W, 864 m, 01. viii. 1998, Moericke, LA Joaquim col. (1 ♀ DCBU 344510)	female	1	1998-08-01	Moericke & LA Joaquim		-21.966667	-47.883335	864				Brazil	Sao Paulo	Sao Carlos	Mata Ciliar	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA06355E77898E5F840				MaterialCitation		
E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.mc.D8893CB5FF52FFA063AFE75C9E74F865	E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58.taxon	DCBU 60153, 186431, 186436		DCBU		Teodoro Sampaio, Sítio Antônio, 22 ° 30 ' 12 " S, 52 ° 02 ' 57 " W, 21. vii. 2011 and 17. x. 2011, Malaise, PR Lopes col. (1 ♀ DCBU 60153, 186431, 186436)	female	1	2011-07-21	PR Lopes		-22.503334	-52.049168					Brazil	Para	Teodoro Sampaio	Sitio Antonio	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF52FFA26099E4D99836FE58#D8893CB5FF52FFA063AFE75C9E74F865				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA2619CE2A39A1CFD19	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	MZSP 45651		MZSP	holotype	Holotype. BRAZIL. São Paulo: Nazaré Paulista, 21 – 24. x. 2004, Malaise, B. H. Dietz col. (♀ MZSP 45651)	female	1	2004-10-21	Malaise & B. H. Dietz								Brazil	Sao Paulo		Nazare Paulista	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA2619CE2A39A1CFD19				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26162E28799FAFD3A	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon					Other specimens: BRASIL. São Paulo: Bananal, ESEC de Bananal, 22 ° 48 ' 18 " S, 44 ° 21 ' 43 " W, 1141 m, 23. vii. 2012 and 03. x. 2012, Malaise		1	2012-07-23	de Bananal & Malaise		-22.804998	-44.361942	1141				Brazil	Sao Paulo		Bananal	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26162E28799FAFD3A				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA2629DE2FB98A9FD3A	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon			DCBU		AS Soares col. (5 ♀ DCBU)	female	5		Soares								American Samoa			AS	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA2629DE2FB98A9FD3A				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA263D1E2FB9811FCDE	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	DCBU 72820		DCBU		Turmalina, Fazenda São João, 20 ° 13 ' S, 50 ° 26 ' 02 " W, 26. xi. 2008, Malaise, F Noll col. (1 ♀ DCBU 72820)	female	1	2008-11-26	Malaise & F Noll		-20.216667	-50.43389					American Samoa			Sao Joao	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA263D1E2FB9811FCDE				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA2637BE2DF9E67FCE5	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	UFMG 1611560		UFMG		Minas Gerais: Nova Lima, Próximo Bairro Mina D’água, 19 ° 58 ' 7.4 " S, 43 ° 51 ' 22.7 " W, 06. iv – 15. v. 2015, Malaise, AR Lima leg. (1 ♀ UFMG 1611560)	female	1	2015-04-06	Malaise & AR Lima		-19.968723	-43.856304					American Samoa		Nova Lima	Proximo Bairro Mina	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA2637BE2DF9E67FCE5				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26526E3339874FC86	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon			DZUP		Rondônia: Vilhena, POLONOROESTE, C Elias leg. (1 ♀ DZUP)	female	1		C Elias								American Samoa		Rondonia	Vilhena	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26526E3339874FC86				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26318E3159F51FCAA	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon			ICN		COLÔMBIA. Amazonas: Leticia, Via Tarapaca, km 11, Rio Tarapaca, 08. xi. 2001, Estudiantes de Biologia 4 N, E Florez leg. (2 ♀ ICN)	female	2	2001-11-08	N, E Florez								Colombia		Leticia	Via Tarapaca	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26318E3159F51FCAA				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26434E34A9A28FC12	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	MPUJ 0044804, MPUJ 0044803, MPUJ 0044802		MPUJ		Boyacá: Santa María, Sendero Hyca Quye, 4.89811 ° N, 72.29344 ° W, 900 m, 07 – 11. iii. 2016, E Uribe leg. (3 ♀ MPUJ 0044804, MPUJ 0044803, MPUJ 0044802)	female	3	2016-03-07	E Uribe		4.89811	-72.29344	900				Colombia	Boyaca	Santa Maria	Sendero Hyca Quye	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26434E34A9A28FC12				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26151E3839EE1FC15	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon					Santa María, Sector Cachipay, 04.88302 ° N, 73.24187 ° W, 844 m, 13 – 17. iii. 2017, J Benavides, JD		1	2017-03-13	Benavides		4.88302	-73.24187	844				Colombia		Santa Maria	Sector Cachipay	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26151E3839EE1FC15				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA26099E3E799F5FC39	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	MPUJ 0051396		MPUJ		Bolivar, N Cossio leg. (1 ♀ MPUJ 0051396)	female	1		N Cossio								Colombia	Bolivar		Bolivar	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA26099E3E799F5FC39				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.mc.D8893CB5FF50FFA2629FE3E79951FBDA	E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32.taxon	MPUJ 0067949		MPUJ		Valle del Cauca, Parque Los Farallones 01. x. [19] 92, Malaise, 1500 m, G Andrade col (1 ♀ MPUJ 0067949)	female	1		Malaise & G Andrade				1500				Colombia	Valle del Cauca		Parque Los Farallones	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA26099E1F09A2DFB32#D8893CB5FF50FFA2629FE3E79951FBDA				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA461B0E4319AD2FB88	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	USNMENT 01520881		USNMENT	holotype	Holotype. TRINIDAD: Diego Martin, 6. viii. 1943, E. McC. Callan col (♀ USNMENT 01520881, photographs)	female	1	1943-08-06	E. McC. Callan								Trinidad and Tobago	Diego Martin		Diego Martin	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA461B0E4319AD2FB88				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA461B2E4149F30FBAC	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 501184, 504574, 515034		DCBU	other specimens	Other specimens: BRASIL: Acre, Mancio Lima, Aldeia Puyanawa, 07 ° 31 ' S, 73 ° 01 ' W, 12. v. 2021 and xi. 2020, Malaise, RS Santos col. (3 ♀ DCBU 501184, 504574, 515034)	female	3	2021-05-12	RS Santos		-7.5166664	-73.01667					Brazil	Acre	Mancio Lima	Aldeia Puyanawa	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA461B2E4149F30FBAC				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46458E4499A43FB14	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 75231		DCBU		Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Fazenda Escola U. C. D. B., 20 ° 24 ' 08.35 " S, 54 ° 36 ' 43.83 " W, 24. x. 2011, Malaise, JBB Oliveira col. (1 ♀ DCBU 75231)	female	1	2011-10-24	JBB Oliveira		-20.402319	-54.612175					Brazil	Mato Grosso do Sul	Campo Grande	Fazenda Escola U. C. D. B.	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46458E4499A43FB14				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46146E4809AEDFB38	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	UFMG 1503083		UFMG		Minas Gerais: Belo Horizonte, 19 ° 52 ' 30 " S, 43 ° 58 ' 20 " W, 23. ix – 7. x. 2013, Malaise, A Kumagai leg. (1 ♂ UFMG 1503083)	male	1	2013-09-23	A Kumagai		-19.875	-43.97222					Brazil	Minas Gerais	Belo Horizonte	Belo Horizonte	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46146E4809AEDFB38				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46194E4E59F2CFADC	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	UFMG 1528393		UFMG		São Gonçalo do Rio Abaixo, Estação Ambiental Peti - Cemig, 19 ° 53 ' 02 " S, 43 ° 22 ' 21 " W, 09 – 16. xi. 2012, Armadilha Luminosa, Lima, Kumagai & Dias leg. (1 ♂ UFMG 1528393)	male	1	2012-11-09	Lima & Kumagai & Dias		-19.883888	-43.372498					Brazil	Minas Gerais	Sao Goncalo do Rio Abaixo	Estacao Ambiental Peti - Cemig	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46194E4E59F2CFADC				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46455E4D9994CFA84	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	UFMG 1528382		UFMG		São Gonçalo do Rio Abaixo, Estação Ambiental Peti - Cemig, 19 ° 53 ' 02 " S, 43 ° 22 ' 21 " W, 21 – 28. v. 2012, Armadilha Luminosa, Lima, Kumagai & Dias leg. (1 ♀ UFMG 1528382)	female	1	2012-05-21	Lima & Kumagai & Dias		-19.883888	-43.372498					Brazil	Minas Gerais	Sao Goncalo do Rio Abaixo	Estacao Ambiental Peti - Cemig	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46455E4D9994CFA84				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA4624EE5119F6CFAA8	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	UFMG 1525456		UFMG		São Gonçalo do Rio Abaixo, Estação Ambiental Peti-Cemig, 19 ° 53 ' 14 " S, 43 ° 22 ' 06 " W, 11 – 18. iv. 2003, Malaise, A Kumagai leg. (1 ♀ UFMG 1525456)	female	1	2003-04-11	A Kumagai		-19.887222	-43.368332					Brazil	Minas Gerais	Sao Goncalo do Rio Abaixo	Estacao Ambiental Peti-Cemig	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA4624EE5119F6CFAA8				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA4642EE5749B85FA10	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 135932, DCBU 135815		DCBU		Rondônia: Porto Velho, Reserva do Cuniã, 08 ° 50 ' 18.97 " S, 63 ° 52 ' 21 " W, 158,15 m, 26. i. 2011, Malaise, AS Soares col. (2 ♀ DCBU 135932, DCBU 135815)	female	2	2011-01-26	AS Soares		-8.838602	-63.872498					Brazil	Rondonia	Porto Velho	Reserva do Cunia	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA4642EE5749B85FA10				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA4610CE58D981EFA10	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon			DZUP		Vilhena, POLONOROESTE, C Elias leg. (6 ♀ DZUP)	female	6		C Elias								American Samoa	Rondonia	Vilhena	POLONOROESTE	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA4610CE58D981EFA10				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46363E58C9A25FA34	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon			DZUP		Santa Catarina: Nova Teutônia, F Plaumann leg. (1 ♀, 1 ♂ DZUP)	female	2		F Plaumann								American Samoa	Santa Catarina	Nova Teutonia	Nova Teutonia	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46363E58C9A25FA34				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA4616BE5E09FCFFA34	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 186432		DCBU		São Paulo: Campos do Jordão, 24. ii. 2010, Malaise, (1 ♀ DCBU 186432)	female	1	2010-02-24	Malaise								American Samoa	Sao Paulo	Campos do Jordao	Campos do Jordao	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA4616BE5E09FCFFA34				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA464B1E5E19EE4F9D8	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 343726		DCBU		Campos do Jordão, Usina Santa Izabel, 22 ° 44 ' S, 45 ° 30 ' W, 1100 m, 27. ix – 12. x. 2002, Malaise, SAG Gomes col. (1 ♀ DCBU 343726)	female	1	2002-09-27	SAG Gomes		-22.733334	-45.5	1100				American Samoa	Rondonia	Campos do Jordao	Usina Santa Izabel	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA464B1E5E19EE4F9D8				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46099E6399946F980	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	DCBU 45979, 132357, 132387		DCBU		Ribeirão Grande, Pq. Est. de Intervales, 24 ° 16 ' 28 " S, 48 ° 25 ' 14.8 " W, 840 m, 22. x. 2009, Malaise, NW Perioto et al. (3 ♀ DCBU 45979, 132357, 132387)	female	3	2009-10-22	NW Perioto		-24.274445	-48.42078	840				American Samoa	Rondonia	Ribeirao Grande	Pq. Est. de Intervales	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46099E6399946F980				MaterialCitation		
E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.mc.D8893CB5FF56FFA46249E61C9F9AF9A4	E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844.taxon	CEUFT 006035, 006036		CEUFT		Tocantins: Porto Nacional, Ribeirão São João, 10 ° 42 ' 41.1 " S, 48 ° 22 ' 23 " W, 20 – 28. VI. 2023 and 04 – 18. X. 2023, Malaise, Krolow, T. K. e eq col. (2 ♀ CEUFT 006035, 006036)	female	2	2023-06-28	Krolow, T. K.		-10.711416	-48.373055					American Samoa	Tocantins	Porto Nacional	Ribeirao Sao Joao	https://treatment.plazi.org/id/E04887FEFF50FFA46099E51F9AB9F844#D8893CB5FF56FFA46249E61C9F9AF9A4				MaterialCitation		
