Viola tricolor L.
Gewöhnliches Feld-Stiefmütterchen
Art ISFS: 452500 Checklist: 1050340 Violaceae Viola Viola tricolor aggr. Viola tricolor L. Enthaelt: Viola tricolor L. subsp. tricolor Viola tricolor subsp. subalpina Gaudin
Zusammenfassung KEINE ANGABE
Status Nationale Priorität: --
Internationale Verantwortung: --
Ökologie
Lebensform Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
Lebensraum Lebensraum nach Delarze & al. 2015
| KEINE ANGABE |
Ökologische Zeigerwerte nach Landolt & al. (2010)
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | mässig feucht | Lichtzahl L | hell | Salzzeichen | -- |
| Reaktionszahl R | sauer (pH 3.5-6.5) | Temperaturzahl T | kollin ( Laubmischwälder mit Eichen) | ||
| Nährstoffzahl N | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich | Kontinentalitätszahl K | subozeanisch bis subkontinental (mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen) | ||
Nomenklatur
Gültiger Name (Checklist 2017): Viola tricolor L.
Volksname Deutscher Name: Gewöhnliches Feld-Stiefmütterchen Nom français: Pensée tricolore
Nome italiano: --
Übereinstimmung mit anderen Referenzwerken
| Relation | Nom | Referenzwerke | No |
|---|---|---|---|
| = | Viola tricolor L. | Checklist 2017 | 452500 |
| = | Viola tricolor L. | Flora Helvetica 2001 | 557 |
| = | Viola tricolor L. | Flora Helvetica 2012 | 733 |
| = | Viola tricolor L. | Index synonymique 1996 | 452500 |
| = | Viola tricolor L. | Landolt 1977 | 2053 |
| = | Viola tricolor L. | Landolt 1991 | 1676 |
| = | Viola tricolor L. | SISF/ISFS 2 | 452500 |
| = | Viola tricolor L. | Welten & Sutter 1982 | 1063 |
= Taxon stimmt mit akzeptiertem Taxon überein (Checklist 2017) <Taxon ist im akzeptierten Taxon (Checklist 2017) enthalten> Taxon enthält (neben anderen) auch das akzeptierte Taxon (Checklist 2017)
Status Indigenat: Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (nach Walter & Gillett 1997): Nein Status Rote Liste national
| KEINE ANGABE |
Status nationale Priorität /Verantwortung
| Nationale Priorität | -- |
| Massnahmenbedarf | -- |
| Internationale Verantwortung | -- |
| Überwachung Bestände | -- |
Schutzstatus
| Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz |